| Trainingsplan Saison 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sommertrainingsplan (Gütig bis zum 25.10.2009) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stand: 08.01.2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| von - bis | Kunst- rasen |
Wiesen- tal |
Schul-sportpl. | Stadion | Kunst- rasen |
Wiesen- tal |
Schul-sportpl. | Stadion | Kunst- rasen |
Wiesen- tal |
Schul-sportpl. | Stadion | Kunst- rasen |
Wiesen- tal |
Schul-sportpl. | Stadion | Kunst- rasen |
Wiesen- tal |
Schul-sportpl. | Stadion | ||||||||||||||||||||||||
| 16:00-16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:30-17:00 | E4 | E3 | F1 | G1 | G2 | F2 | E3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00-17:30 | E4 | E3 | F1 | G1 | G2 | F2 | E4 | E3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:30-18:00 | E4 | E2 | E3 | F1 | G1 | F2 | E2 | E4 | E3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00-18:30 | B | D3 | C1 | D1 | E1 | C2 | E2 | C1 | BM | D2 | C2 | E1 | D1 | D3 | B | D2 | E2 | E4 | AH | |||||||||||||||||||||||||
| 18:30-19:00 | B | D3 | C1 | D1 | E1 | C2 | E2 | C1 | BM | D2 | C2 | E1 | D1 | D3 | B | D2 | E2 | AH | ||||||||||||||||||||||||||
| 19:00-19:30 | B | D3 | C1 | D1 | E1 | C2 | C1 | BM | D2 | C2 | E1 | D1 | D3 | B | D2 | AH | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19:30-20:00 | SC-Fi. | AK | A | AK | AK | A | AK | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00-20:30 | SC-Fi. | AK | A | AK | AK | A | AK | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:30-21:00 | SC-Fi. | AK | A | AK | AK | A | AK | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00-21:30 | SC-Fi. | AK | AK | AK | AK | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wintertrainingsplan (Gültig ab 26.10.2009 bis 28.03.2010) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| von - bis | Kunst- rasen |
Wiesen- tal |
Stadion | FU-Halle | Kunst- rasen |
Wiesen- tal |
Stadion | FU-Halle | Kunst- rasen |
Wiesen- tal |
Stadion | Wiesen-talhalle | Kunst- rasen |
Wiesen- tal |
Stadion | FU-Halle | Kunst- rasen |
Wiesen- tal |
Stadion | FU-Halle | Wiesen-talhalle | Gemein-dehalle | ||||||||||||||||||||||
| 16:00-16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:30-17:00 | E4 | F1 | E3 | G1 | F2 | G2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00-17:30 | E2 | E4 | F1 | E3 | G1 | F1 | E1 | F2 | G2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:30-18:00 | E2 | E4 | E3 | F1 | E1 | E2 | E3 | E4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00-18:30 | B | D3 | E2 | D1 | E1 | C2 | C1 | BM | D2 | C2 | B | D1 | D3 | E1 | C1 | E2 | E3 | E4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18:30-19:00 | B | D3 | D1 | E1 | C2 | C1 | BM | D2 | C2 | B | D1 | D3 | C1 | E2 | E3 | E4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00-19:30 | B | D3 | D1 | E1 | C2 | C1 | BM | D2 | C2 | B | D1 | D3 | C1 | AH | D3 | D2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19:30-20:00 | SC-Fi. | AK | A | AK | AK | A | AK | AH | D3 | D2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00-20:30 | SC-Fi. | AK | A | AK | AK | A | AK | AH | D3 | D2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:30-21:00 | SC-Fi. | AK | A | AK | AK | A | AK | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00-21:30 | SC-Fi. | AK | AK | AK | AK | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||